景区等级与称号:国家5A级景区、世界自然遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感31° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 27° |
| 22:00 | 大雨 | 31° |
| 23:00 | 雾 | 31° |
| 00:00 | 大雨 | 27° |
| 01:00 | 晴 | 30° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 03:00 | 多云转阴 | 32° |
| 04:00 | 晴转多云 | 26° |
| 05:00 | 阴 | 26° |
| 06:00 | 雾 | 30° |
| 07:00 | 多云 | 29° |
| 08:00 | 阵雨 | 31° |
| 09:00 | 晴转多云 | 26° |
| 10:00 | 多云 | 28° |
| 11:00 | 多云 | 31° |
| 12:00 | 多云 | 32° |
| 13:00 | 霾 | 27° |
| 14:00 | 小雨 | 26° |
| 15:00 | 小雨 | 31° |
| 16:00 | 晴 | 28° |
| 17:00 | 雾 | 27° |
| 18:00 | 多云 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 17°~20° | 东南风4级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 13°~21° | 东南风微风 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 24°~29° | 西南风2级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 24°~31° | 东风1级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 16°~24° | 南风2级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 26°~34° | 南风3级 | 优 |
| 7天后 | 霾 | 14°~21° | 西风4级 | 良 |
穿衣:外套类 26°C-32°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水