景区等级与称号:国家水利风景区、国家4A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感29° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 33° |
| 22:00 | 大雨 | 31° |
| 23:00 | 小雨 | 27° |
| 00:00 | 小雨 | 27° |
| 01:00 | 霾 | 27° |
| 02:00 | 霾 | 33° |
| 03:00 | 小雨 | 26° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 05:00 | 中雨 | 29° |
| 06:00 | 小雨 | 29° |
| 07:00 | 阴 | 31° |
| 08:00 | 雾 | 28° |
| 09:00 | 雾 | 28° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 11:00 | 多云 | 26° |
| 12:00 | 晴 | 33° |
| 13:00 | 阵雨 | 33° |
| 14:00 | 小雨 | 32° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 16°~24° | 西风4级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 17°~29° | 北风1级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 24°~33° | 南风3级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 21°~27° | 西北风1级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 15°~19° | 西北风4级 | 优 |
穿衣:外套类 25°C-33°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水