景区等级与称号:世界自然遗产、世界地质公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感30° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 28° |
| 22:00 | 霾 | 27° |
| 23:00 | 晴转多云 | 34° |
| 00:00 | 中雨 | 36° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 02:00 | 晴 | 35° |
| 03:00 | 小雨 | 31° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 05:00 | 多云转阴 | 35° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 07:00 | 霾 | 35° |
| 08:00 | 霾 | 34° |
| 09:00 | 晴转多云 | 36° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 11:00 | 中雨 | 36° |
| 12:00 | 大雨 | 27° |
| 13:00 | 晴 | 34° |
| 14:00 | 大雨 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 19°~29° | 西北风3级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 21°~24° | 西风2级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 4°~8° | 无持续风向3级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 14°~17° | 北风2级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 22°~29° | 西南风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 27°C-36°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓