景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感11° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 10° |
| 22:00 | 大雨 | 8° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 00:00 | 多云转阴 | 12° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 03:00 | 中雨 | 14° |
| 04:00 | 晴转多云 | 11° |
| 05:00 | 阵雨 | 8° |
| 06:00 | 中雨 | 9° |
| 07:00 | 小雨 | 11° |
| 08:00 | 大雨 | 9° |
| 09:00 | 大雨 | 7° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 11:00 | 大雨 | 13° |
| 12:00 | 大雨 | 12° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 20°~29° | 西北风4级 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 14°~20° | 西北风1级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 12°~19° | 东北风微风 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 11°~20° | 西北风1级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 26°~29° | 无持续风向微风 | 优 |
穿衣:外套类 7°C-15°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓