景区等级与称号:国家5A级景区、中国历史文化名镇
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感10° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 10° |
| 22:00 | 大雨 | 10° |
| 23:00 | 阵雨 | 13° |
| 00:00 | 晴转多云 | 11° |
| 01:00 | 晴转多云 | 13° |
| 02:00 | 阴 | 12° |
| 03:00 | 中雨 | 9° |
| 04:00 | 雾 | 11° |
| 05:00 | 雾 | 10° |
| 06:00 | 中雨 | 10° |
| 07:00 | 大雨 | 9° |
| 08:00 | 阴 | 13° |
| 09:00 | 大雨 | 12° |
| 10:00 | 雾 | 9° |
| 11:00 | 阵雨 | 13° |
| 12:00 | 阴 | 10° |
| 13:00 | 晴转多云 | 9° |
| 14:00 | 小雨 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 7°~16° | 东风微风 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 16°~20° | 西风1级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 19°~30° | 东北风1级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 28°~32° | 东风微风 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 19°~30° | 东北风1级 | 良 |
穿衣:薄外套 9°C-13°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水