景区等级与称号:国家级自然保护区、世界地质公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感29° 无持续风向2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 25° |
| 22:00 | 霾 | 29° |
| 23:00 | 多云 | 23° |
| 00:00 | 晴 | 23° |
| 01:00 | 晴转多云 | 29° |
| 02:00 | 大雨 | 29° |
| 03:00 | 雾 | 25° |
| 04:00 | 晴转多云 | 24° |
| 05:00 | 多云 | 27° |
| 06:00 | 阵雨 | 24° |
| 07:00 | 晴 | 27° |
| 08:00 | 大雨 | 26° |
| 09:00 | 雾 | 29° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 11:00 | 阵雨 | 26° |
| 12:00 | 多云 | 24° |
| 13:00 | 阵雨 | 24° |
| 14:00 | 大雨 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 24°~33° | 无持续风向2级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 11°~17° | 东南风微风 | 优 |
| 后天 | 霾 | 27°~39° | 东风2级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 18°~26° | 东北风2级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 27°~36° | 西南风2级 | 良 |
穿衣:羽绒服 23°C-29°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓